fbpx

Rezultati i tabele Prve nogometne lige TK

2 min. za čitanje

GRUPA JUG

Rezultati 14.kola: Konjuh – Mladost 78 3:0, Teočak – Priluk 2:0, Mladost(G) – DSK 3:2, Prokosovići – Mladost(P) 2:0, Sloga – Željezničar 1:0, Rainci – Husinski rudar 1:1.

1.Sloga 14 8 1 5 19:13 25

2.Priluk 14 8 0 6 21:14 24

3.Željezničar 14 7 1 6 22:17 22

4.Husinski rud.14 7 1 6 24:25 22

5.Mladost(P) 14 7 1 6 23:22 22

6.D S K 14 6 2 6 22:19 20

7.Mladost(G) 14 6 1 7 20:29 19

8.Teočak 13 6 1 6 15:24 19

9.Rainci 14 5 3 6 27:21 18

10.Mladost 78 14 5 3 6 18:18 18

11.Konjuh 13 5 1 7 19:18 16

12.Prokosovići 14 5 1 8 12:22 16

Parovi 15.kola (10 i 11.aprila): Rainci – Konjuh, Husinski rudar – Sloga, Željezničar – Prokosovići, Mladost(P) – Mladost(G), DSK – Teočak , Priluk – Mladost 78.

GRUPA SJEVER

Rezultati 17.kola: Vražići – Stjepan Polje 3:0, Čelić – Medjidja 3:0, Mladost – Orahovica 3:0, Rahić – Jedinstvo (L) 6:0 , Sloboda – Vida 1:0, Napredak – Rudar 1:0. Slobodno je Jedinstvo iz Vučkovaca.

1.Vražići 15 10 2 3 31:9 32

2.Rahić 16 9 3 4 42:21 30

3.Mladost 16 8 3 5 29:21 27

4.Jedinstvo(L) 16 8 1 7 25:28 25

5.Orahovica 16 7 1 8 27:29 22

6.Stjepan Polje 16 7 0 9 23:27 21

7.Medjidja 16 7 0 9 21:41 21

8.Sloboda 16 6 2 8 19:23 20

9.Jedinstvo(V) 15 5 4 6 22:26 19

10.Vida 15 5 4 6 19:25 19

11.Rudar 15 5 3 7 17:15 18

12.Čelić (-2) 16 6 2 8 21:21 18

13.Napredak 16 5 3 8 21:31 18

Parovi 18.kola (10 i 11 aprila): Rudar – Sloboda, Vida – Rahić, Jedinstvo(L) – Mladost, Orahovica – Čelić, Medjidja – Vražići, Stjepan Polje – Jedinstvo(V). Slobodan je Napredak iz Omerbegovače.

(SodaLIVE.ba/Sakib Hodžić)

Podijeli ovaj članak
Napišite komentar
Subscribe
Notify of
0 komentara
Inline Feedbacks
View all comments